価格 | 6,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | 602.80〜602.80㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | - |
価格 | 6,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | 602.80〜602.80㎡ |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3.3%+66,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 990.00㎡(299.47坪) | 建物面積 | 602.80㎡(182.34坪) | 建築面積 | 360.29㎡(108.98坪) | |||||||
専有面積 | 602.80〜602.80㎡ | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 12戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南東側 幅員4m 公道に接道,南西側 幅員4.5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況有姿 | |||||||
情報更新日 | 2023/01/23 | 次回更新予定日 | 2023/02/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:2口, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 土浦市立土浦第二小学校 1828m | 中学校区 | 土浦市立土浦第一中学校 2384m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで517m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 3,300円 | 駐車台数 | 12台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 12.27% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社第一地所
〒305-0005茨城県つくば市天久保2丁目14番11号