つくば市酒丸 貸地
-
アクセス
- つくばエクスプレス 研究学園駅 から 徒歩48分
-
賃料
- 17万 円
-
管理費等
- - 円
-
礼金
- 1ヶ月
-
保証金
- -
-
専有面積
- 1435m 2 ( 434.08坪 )
-
築年月
- -
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | dai1_2_1954 | ||
---|---|---|---|
アクセス | つくばエクスプレス 研究学園駅 から 徒歩48分 | 種別 | その他(全部) |
所在地 |
茨城県つくば市酒丸 元西谷ヶ代
![]() |
学校区 | 沼崎小 豊里中 |
問い合わせ番号 | dai1_2_1954 |
---|---|
アクセス | つくばエクスプレス 研究学園駅 から 徒歩48分 |
種別 | その他(全部) |
所在地 |
茨城県つくば市酒丸 元西谷ヶ代
![]() |
学校区 | 沼崎小 豊里中 |
費用
賃料 | 17万円 | 管理・共益費 | - |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 保証金 | - |
雑費 | - | ||
家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
契約期間 | - | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
賃料 | 17万円 |
---|---|
管理・共益費 | - |
礼金 | 1ヶ月 |
保証金 | - |
雑費 | - |
家賃保証会社 | - |
保険料 | - |
契約期間 | - |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
建物
間取り | 専有面積 | 1435m 2 ( 434.08坪 ) | |
---|---|---|---|
構造 | - | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | - | 完成年月 | - |
管理 | - | 総戸数 | - |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | ・上下水道は県道より取出しとなります。 ・保証金:相談 ・農振地区除外申請を要する。(費用は貸主負担) ・農地転用許可を要する。(費用は借主負担) |
間取り | |||
---|---|---|---|
専有面積 | 1435m 2 ( 434.08坪 ) | ||
構造 | - | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階 / 階数 | - | ||
完成年月 | - | ||
管理 | - | ||
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | ||
バイク置場 | - | ||
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
こだわり条件 | 上水道/下水道/即入居可/飲食店舗可/ロードサイド/事業用借地・貸地 | ||
設備・条件 | ・上下水道は県道より取出しとなります。 ・保証金:相談 ・農振地区除外申請を要する。(費用は貸主負担) ・農地転用許可を要する。(費用は借主負担) |
その他
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/06/30 | 担当者 | - |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2022/06/30 |
担当者 | - |
こちらの物件もあります。

14万6880 円
茨城県つくば市東光台
研究学園駅から徒歩-分
6万8200 円
茨城県つくば市上ノ室
つくば駅から徒歩 2分
28万5000 円
茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘
みらい平駅駅から徒歩 11分
22万 円
茨城県つくば市下広岡
荒川沖駅から徒歩 49分
8万8000 円
茨城県つくば市下広岡
つくば駅から徒歩 65分
11万 円
茨城県つくば市竹園
つくば駅から徒歩 15分
6万8200 円
茨城県つくば市上ノ室
つくば駅から徒歩 2分
57万9700 円
茨城県つくば市さくらの森
つくば駅から徒歩 2分
8万8000 円
茨城県つくば市下広岡
つくば駅から徒歩 65分
19万8000 円
茨城県つくば市下広岡
荒川沖駅から徒歩 48分
8万8000 円
茨城県つくば市天久保
つくば駅から徒歩 17分
17万9000 円
茨城県つくば市研究学園
研究学園駅から徒歩 15分
121万 円
茨城県つくば市天久保
つくば駅から徒歩 40分
13万3980 円
茨城県つくば市天久保
つくば駅から徒歩 30分
つくば市酒丸 貸地の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社第一地所 本店
免許番号:茨城県知事免許(7)第4660号
営業時間:9:00−18:30
TEL:029-856-5577